Efektīvākās SHA-256 ieguves iekārtas
Iekārtas sakārtotas pēc enerģijas, ko tās patērē uz hešreita vienību: jo zemāka, jo lētāk iegūt katru monētu un jo ilgāk iekārta paliek ienesīga, sarežģītībai augot.
| Modelis | Peļņa | Hashrate | Jauda | Efektivitāte | Labākā cena |
|---|---|---|---|---|---|
| $24.72 / dienā | 886 TH/s | 9.4 J/TH | $9,738Piedāvājumi: 5 → | ||
| $32.32 / dienā | 1,160 TH/s | 9.5 J/TH | $28,399Piedāvājumi: 7 → | ||
| $16.16 / dienā | 580 TH/s | 9.5 J/TH | $11,934Piedāvājumi: 9 → | ||
| $15.69 / dienā | 563 TH/s | 9.5 J/TH | $12,105Piedāvājumi: 4 → | ||
| $23.72 / dienā | 865 TH/s | 10.0 J/TH | $9,176Piedāvājumi: 8 → | ||
| $8.95 / dienā | 336 TH/s | 10.9 J/TH | $3,377Piedāvājumi: 3 → | ||
| $18.11 / dienā | 680 TH/s | 10.9 J/TH | $8,449Piedāvājumi: 5 → | ||
| $13.28 / dienā | 500 TH/s | 11.0 J/TH | $9,184Piedāvājumi: 5 → | ||
| $8.44 / dienā | 318 TH/s | 11.0 J/TH | $4,905Piedāvājumi: 8 → | ||
| $0.03 / dienā | 1.30 TH/s | 11.5 J/TH | $1301 piedāvājums → | ||
| $12.71 / dienā | 495 TH/s | 12.0 J/TH | $5,346Piedāvājumi: 10 → | ||
| $12.15 / dienā | 473 TH/s | 12.0 J/TH | $6,149Piedāvājumi: 8 → | ||
| $11.35 / dienā | 442 TH/s | 12.0 J/TH | $8,999Piedāvājumi: 7 → | ||
| $16.66 / dienā | 660 TH/s | 12.5 J/TH | $6,978Piedāvājumi: 4 → | ||
| $7.32 / dienā | 290 TH/s | 12.5 J/TH | $4,450Piedāvājumi: 4 → | ||
| $7.48 / dienā | 300 TH/s | 12.8 J/TH | $4,200Piedāvājumi: 3 → | ||
| $6.08 / dienā | 244 TH/s | 12.9 J/TH | $2,464Piedāvājumi: 5 → | ||
| $21.33 / dienā | 860 TH/s | 13.0 J/TH | $7,396Piedāvājumi: 9 → | ||
| $10.67 / dienā | 430 TH/s | 13.0 J/TH | $3,499Piedāvājumi: 10 → | ||
| $13.24 / dienā | 540 TH/s | 13.3 J/TH | $5,992Piedāvājumi: 5 → | ||
| $9.56 / dienā | 390 TH/s | 13.3 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $12.18 / dienā | 500 TH/s | 13.5 J/TH | $5,950Piedāvājumi: 5 → | ||
| $7.31 / dienā | 300 TH/s | 13.5 J/TH | $2,310Piedāvājumi: 8 → | ||
| $6.58 / dienā | 270 TH/s | 13.5 J/TH | $2,916Piedāvājumi: 9 → | ||
| $16.55 / dienā | 680 TH/s | 13.5 J/TH | $6,848Piedāvājumi: 5 → | ||
| $0.04 / dienā | 1.60 TH/s | 13.8 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $6.79 / dienā | 282 TH/s | 13.8 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $11.35 / dienā | 472 TH/s | 13.9 J/TH | $7,788Piedāvājumi: 2 → | ||
| $5.43 / dienā | 226 TH/s | 13.9 J/TH | $2,999Piedāvājumi: 4 → | ||
| $6.22 / dienā | 260 TH/s | 14.0 J/TH | $3,978Piedāvājumi: 4 → | ||
| $0.03 / dienā | 1.20 TH/s | 14.2 J/TH | $45Piedāvājumi: 9 → | ||
| $8.55 / dienā | 362 TH/s | 14.4 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $11.79 / dienā | 500 TH/s | 14.4 J/TH | $5,671Piedāvājumi: 4 → | ||
| $14.89 / dienā | 634 TH/s | 14.5 J/TH | $6,401Piedāvājumi: 2 → | ||
| $0.06 / dienā | 2.40 TH/s | 14.6 J/TH | $80Piedāvājumi: 4 → | ||
| $19.13 / dienā | 819 TH/s | 14.7 J/TH | $4,489Piedāvājumi: 5 → | ||
| $5.00 / dienā | 214 TH/s | 14.7 J/TH | $2,202Piedāvājumi: 5 → | ||
| $2.56 / dienā | 110 TH/s | 14.8 J/TH | $1,430Piedāvājumi: 3 → | ||
| $2.67 / dienā | 115 TH/s | 14.8 J/TH | $1,500Piedāvājumi: 7 → | ||
| $31.34 / dienā | 1,350 TH/s | 14.8 J/TH | $14,559Piedāvājumi: 5 → | ||
| $5.91 / dienā | 255 TH/s | 14.9 J/TH | $2,970Piedāvājumi: 8 → | ||
| $11.57 / dienā | 500 TH/s | 14.9 J/TH | $4,259Piedāvājumi: 7 → | ||
| $9.11 / dienā | 395 TH/s | 15.0 J/TH | $2,010Piedāvājumi: 5 → | ||
| $8.25 / dienā | 358 TH/s | 15.0 J/TH | $2,255Piedāvājumi: 10 → | ||
| $7.36 / dienā | 319 TH/s | 15.0 J/TH | $2,042Piedāvājumi: 2 → | ||
| $5.65 / dienā | 245 TH/s | 15.0 J/TH | $1,911Piedāvājumi: 6 → | ||
| $5.40 / dienā | 234 TH/s | 15.0 J/TH | $1,899Piedāvājumi: 7 → | ||
| $6.05 / dienā | 264 TH/s | 15.2 J/TH | $3,999Piedāvājumi: 2 → | ||
| $10.71 / dienā | 470 TH/s | 15.3 J/TH | $4,677Piedāvājumi: 5 → | ||
| $7.61 / dienā | 336 TH/s | 15.5 J/TH | $3,439Piedāvājumi: 2 → | ||
| $8.05 / dienā | 356 TH/s | 15.5 J/TH | $3,255Piedāvājumi: 2 → | ||
| $10.49 / dienā | 464 TH/s | 15.5 J/TH | $3,665Piedāvājumi: 4 → | ||
| $13.37 / dienā | 592 TH/s | 15.5 J/TH | $4,7361 piedāvājums → | ||
| $2.36 / dienā | 105 TH/s | 15.7 J/TH | $1,429Piedāvājumi: 2 → | ||
| $20.60 / dienā | 920 TH/s | 15.8 J/TH | $14,4701 piedāvājums → | ||
| $0.11 / dienā | 4.80 TH/s | 15.8 J/TH | $150Piedāvājumi: 7 → | ||
| $0.11 / dienā | 4.80 TH/s | 15.8 J/TH | $130Piedāvājumi: 3 → | ||
| $5.03 / dienā | 226 TH/s | 15.9 J/TH | $3,8001 piedāvājums → | ||
| $0.04 / dienā | 1.63 TH/s | 16.0 J/TH | $1231 piedāvājums → | ||
| $7.43 / dienā | 335 TH/s | 16.0 J/TH | $2,499Piedāvājumi: 7 → | ||
| $4.89 / dienā | 225 TH/s | 16.5 J/TH | $1,305Piedāvājumi: 10 → | ||
| $5.11 / dienā | 235 TH/s | 16.5 J/TH | $1,445Piedāvājumi: 12 → | ||
| $4.70 / dienā | 216 TH/s | 16.5 J/TH | $1,210Piedāvājumi: 11 → | ||
| $9.70 / dienā | 446 TH/s | 16.5 J/TH | $5,887Piedāvājumi: 4 → | ||
| $4.91 / dienā | 226 TH/s | 16.5 J/TH | $2,915Piedāvājumi: 5 → | ||
| $4.79 / dienā | 221 TH/s | 16.6 J/TH | $1,105Piedāvājumi: 2 → | ||
| $0.21 / dienā | 9.60 TH/s | 16.7 J/TH | $230Piedāvājumi: 2 → | ||
| Lucky Miner LV07 Pro | $0.06 / dienā | 3.00 TH/s | 16.7 J/TH | $881 piedāvājums → | |
| $4.68 / dienā | 218 TH/s | 16.8 J/TH | $1,370Piedāvājumi: 5 → | ||
| $10.31 / dienā | 480 TH/s | 16.8 J/TH | $3,600Piedāvājumi: 8 → | ||
| $4.52 / dienā | 212 TH/s | 17.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $9.04 / dienā | 424 TH/s | 17.0 J/TH | $2,786Piedāvājumi: 4 → | ||
| $7.07 / dienā | 332 TH/s | 17.0 J/TH | $1,428Piedāvājumi: 5 → | ||
| $6.78 / dienā | 318 TH/s | 17.0 J/TH | $2,158Piedāvājumi: 4 → | ||
| $6.61 / dienā | 310 TH/s | 17.0 J/TH | $1,271Piedāvājumi: 7 → | ||
| $6.14 / dienā | 288 TH/s | 17.0 J/TH | $1,296Piedāvājumi: 4 → | ||
| $11.49 / dienā | 540 TH/s | 17.0 J/TH | $3,999Piedāvājumi: 2 → | ||
| $0.13 / dienā | 6.00 TH/s | 17.2 J/TH | $279Piedāvājumi: 3 → | ||
| $0.13 / dienā | 6.00 TH/s | 17.2 J/TH | $165Piedāvājumi: 3 → | ||
| $5.51 / dienā | 261 TH/s | 17.2 J/TH | $1,850Piedāvājumi: 4 → | ||
| $4.17 / dienā | 200 TH/s | 17.5 J/TH | $800Piedāvājumi: 7 → | ||
| $4.25 / dienā | 206 TH/s | 17.8 J/TH | $1,760Piedāvājumi: 4 → | ||
| $0.09 / dienā | 4.20 TH/s | 17.9 J/TH | $174Piedāvājumi: 4 → | ||
| $12.31 / dienā | 600 TH/s | 17.9 J/TH | $5,699Piedāvājumi: 3 → | ||
| $5.31 / dienā | 260 TH/s | 18.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $1.21 / dienā | 60.0 TH/s | 18.3 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $3.70 / dienā | 185 TH/s | 18.5 J/TH | $1,461Piedāvājumi: 4 → | ||
| $7.80 / dienā | 390 TH/s | 18.5 J/TH | $2,786Piedāvājumi: 4 → | ||
| $5.96 / dienā | 298 TH/s | 18.5 J/TH | $2,023Piedāvājumi: 6 → | ||
| $3.72 / dienā | 186 TH/s | 18.5 J/TH | $1,472Piedāvājumi: 6 → | ||
| $6.02 / dienā | 301 TH/s | 18.5 J/TH | $1,482Piedāvājumi: 5 → | ||
| $1.79 / dienā | 90.0 TH/s | 18.6 J/TH | $1,310Piedāvājumi: 10 → | ||
| $3.83 / dienā | 194 TH/s | 18.8 J/TH | $9401 piedāvājums → | ||
| $7.04 / dienā | 360 TH/s | 19.0 J/TH | $57,1281 piedāvājums → | ||
| $5.73 / dienā | 293 TH/s | 19.0 J/TH | $1,032Piedāvājumi: 8 → | ||
| $5.46 / dienā | 279 TH/s | 19.0 J/TH | $999Piedāvājumi: 6 → | ||
| $3.72 / dienā | 190 TH/s | 19.0 J/TH | $996Piedāvājumi: 9 → | ||
| $3.52 / dienā | 180 TH/s | 19.0 J/TH | Nav noliktavāNav noliktavā1 piedāvājums → | ||
| Jingle Miner BTC Solo Lite | $0.02 / dienā | 1.20 TH/s | 19.2 J/TH | Nav pārdevēja | |
| $3.23 / dienā | 172 TH/s | 19.9 J/TH | $786Piedāvājumi: 5 → | ||
| $6.27 / dienā | 334 TH/s | 19.9 J/TH | $1,795Piedāvājumi: 4 → | ||
| $5.26 / dienā | 280 TH/s | 19.9 J/TH | $1,644Piedāvājumi: 4 → | ||
| $0.22 / dienā | 12.0 TH/s | 20.0 J/TH | $250Piedāvājumi: 3 → | ||
| $0.05 / dienā | 2.50 TH/s | 20.0 J/TH | $7911 piedāvājums → | ||
| $9.25 / dienā | 512 TH/s | 20.7 J/TH | $1,443Piedāvājumi: 5 → | ||
| $4.62 / dienā | 257 TH/s | 20.8 J/TH | $617Piedāvājumi: 8 → | ||
| $0.66 / dienā | 37.5 TH/s | 21.3 J/TH | $729Piedāvājumi: 11 → | ||
| Lucky Miner LV08 Pro | $0.12 / dienā | 7.00 TH/s | 21.4 J/TH | $2101 piedāvājums → | |
| $2.43 / dienā | 140 TH/s | 21.5 J/TH | $317Piedāvājumi: 6 → | ||
| $2.62 / dienā | 151 TH/s | 21.5 J/TH | $362Piedāvājumi: 6 → | ||
| $2.60 / dienā | 150 TH/s | 21.5 J/TH | $2,1501 piedāvājums → | ||
| $3.98 / dienā | 235 TH/s | 22.0 J/TH | $2,599Piedāvājumi: 2 → | ||
| $1.93 / dienā | 120 TH/s | 23.0 J/TH | $297Piedāvājumi: 9 → | ||
| $0.09 / dienā | 6.00 TH/s | 23.3 J/TH | $220Piedāvājumi: 10 → | ||
| $0.01 / dienā | 600 GH/s | 23.3 J/TH | $112Piedāvājumi: 2 → | ||
| $0.04 / dienā | 2.50 TH/s | 24.0 J/TH | $168Piedāvājumi: 2 → | ||
| $1.99 / dienā | 135 TH/s | 24.5 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $1.86 / dienā | 130 TH/s | 25.0 J/TH | $4,099Piedāvājumi: 2 → | ||
| $0.57 / dienā | 40.0 TH/s | 25.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $1.77 / dienā | 128 TH/s | 25.6 J/TH | $636Piedāvājumi: 7 → | ||
| $0.01 / dienā | 425 GH/s | 25.9 J/TH | $1101 piedāvājums → | ||
| $3.50 / dienā | 260 TH/s | 26.0 J/TH | $6,1001 piedāvājums → | ||
| $1.68 / dienā | 125 TH/s | 26.0 J/TH | $1,000Piedāvājumi: 3 → | ||
| $2.82 / dienā | 212 TH/s | 26.2 J/TH | $2,073Piedāvājumi: 2 → | ||
| Lucky Miner LV08 | $0.06 / dienā | 4.50 TH/s | 26.7 J/TH | $1301 piedāvājums → | |
| $2.40 / dienā | 198 TH/s | 27.5 J/TH | $1,260Piedāvājumi: 6 → | ||
| $1.48 / dienā | 122 TH/s | 27.5 J/TH | $569Piedāvājumi: 3 → | ||
| $2.17 / dienā | 194 TH/s | 28.6 J/TH | $3,600Piedāvājumi: 2 → | ||
| $2.49 / dienā | 230 TH/s | 29.0 J/TH | $2,380Piedāvājumi: 3 → | ||
| $1.23 / dienā | 114 TH/s | 29.0 J/TH | $185Piedāvājumi: 3 → | ||
| $1.84 / dienā | 177 TH/s | 29.5 J/TH | $1,133Piedāvājumi: 2 → | ||
| $1.08 / dienā | 104 TH/s | 29.5 J/TH | $323Piedāvājumi: 4 → | ||
| $1.00 / dienā | 96.0 TH/s | 29.5 J/TH | $550Piedāvājumi: 3 → | ||
| $1.14 / dienā | 110 TH/s | 29.5 J/TH | $658Piedāvājumi: 4 → | ||
| $2.41 / dienā | 242 TH/s | 30.0 J/TH | $2,470Piedāvājumi: 2 → | ||
| $1.18 / dienā | 119 TH/s | 30.0 J/TH | $459Piedāvājumi: 2 → | ||
| $1.09 / dienā | 110 TH/s | 30.0 J/TH | $1,700Piedāvājumi: 2 → | ||
| Lucky Miner LV07 | $0.01 / dienā | 1.00 TH/s | 30.0 J/TH | $531 piedāvājums → | |
| $0.95 / dienā | 100 TH/s | 30.5 J/TH | $300Piedāvājumi: 2 → | ||
| $1.02 / dienā | 112 TH/s | 31.0 J/TH | $1,270Piedāvājumi: 5 → | ||
| $1.06 / dienā | 164 TH/s | 34.0 J/TH | $1,605Piedāvājumi: 2 → | ||
| $0.65 / dienā | 100 TH/s | 34.0 J/TH | $560Piedāvājumi: 4 → | ||
| $0.60 / dienā | 95.0 TH/s | 34.2 J/TH | $427Piedāvājumi: 3 → | ||
| $0.95 / dienā | 158 TH/s | 34.5 J/TH | $1,156Piedāvājumi: 2 → | ||
| $0.95 / dienā | 158 TH/s | 34.5 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $0.02 / dienā | 4.00 TH/s | 35.0 J/TH | $120Piedāvājumi: 3 → | ||
| $0.42 / dienā | 90.0 TH/s | 36.1 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $0.29 / dienā | 84.0 TH/s | 37.5 J/TH | $370Piedāvājumi: 3 → | ||
| $0.49 / dienā | 145 TH/s | 37.5 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $0.27 / dienā | 90.0 TH/s | 38.0 J/TH | $1,0801 piedāvājums → | ||
| $0.26 / dienā | 88.0 TH/s | 38.0 J/TH | $644Piedāvājumi: 2 → | ||
| $0.25 / dienā | 86.0 TH/s | 38.0 J/TH | $1,2201 piedāvājums → | ||
| $0.08 / dienā | 50.0 TH/s | 39.5 J/TH | $7901 piedāvājums → | ||
| $0.09 / dienā | 53.0 TH/s | 39.5 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $0.10 / dienā | 84.0 TH/s | 40.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $0.09 / dienā | 73.0 TH/s | 40.0 J/TH | $9901 piedāvājums → | ||
| $0.01 / dienā | 10.0 TH/s | 40.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $0.00 / dienā | 1.00 TH/s | 40.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| $0.00 / dienā | 1.00 TH/s | 40.0 J/TH | $3881 piedāvājums → | ||
| −$0.04 / dienā | 81.0 TH/s | 42.0 J/TH | Nav noliktavāNav noliktavā1 piedāvājums → | ||
| −$0.04 / dienā | 80.0 TH/s | 42.0 J/TH | $1,6001 piedāvājums → | ||
| −$0.04 / dienā | 52.0 TH/s | 42.3 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.17 / dienā | 76.0 TH/s | 44.0 J/TH | $9951 piedāvājums → | ||
| −$0.14 / dienā | 44.0 TH/s | 45.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.17 / dienā | 53.0 TH/s | 45.0 J/TH | $1,3551 piedāvājums → | ||
| −$0.18 / dienā | 56.0 TH/s | 45.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.20 / dienā | 64.0 TH/s | 45.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.23 / dienā | 74.0 TH/s | 45.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.17 / dienā | 46.0 TH/s | 45.7 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.28 / dienā | 60.0 TH/s | 46.7 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.28 / dienā | 43.0 TH/s | 48.8 J/TH | $1,7001 piedāvājums → | ||
| −$0.48 / dienā | 68.0 TH/s | 49.4 J/TH | $8301 piedāvājums → | ||
| −$0.38 / dienā | 50.0 TH/s | 50.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.45 / dienā | 60.0 TH/s | 50.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.48 / dienā | 64.0 TH/s | 50.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.53 / dienā | 68.0 TH/s | 50.3 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.58 / dienā | 63.0 TH/s | 52.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.61 / dienā | 66.0 TH/s | 52.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.68 / dienā | 62.0 TH/s | 54.0 J/TH | $8,7581 piedāvājums → | ||
| −$0.44 / dienā | 37.0 TH/s | 55.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.48 / dienā | 40.0 TH/s | 55.0 J/TH | $1,3501 piedāvājums → | ||
| −$0.63 / dienā | 53.0 TH/s | 55.0 J/TH | $2,1931 piedāvājums → | ||
| −$0.47 / dienā | 39.0 TH/s | 55.1 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.59 / dienā | 44.0 TH/s | 56.8 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.38 / dienā | 28.0 TH/s | 57.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.82 / dienā | 57.0 TH/s | 57.9 J/TH | $7501 piedāvājums → | ||
| −$0.50 / dienā | 31.0 TH/s | 60.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.91 / dienā | 56.0 TH/s | 60.0 J/TH | $7801 piedāvājums → | ||
| −$0.90 / dienā | 50.0 TH/s | 62.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$1.07 / dienā | 55.0 TH/s | 63.6 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.74 / dienā | 37.0 TH/s | 64.3 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.62 / dienā | 30.0 TH/s | 65.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.68 / dienā | 33.0 TH/s | 65.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$1.03 / dienā | 50.0 TH/s | 65.0 J/TH | $1,1201 piedāvājums → | ||
| −$0.51 / dienā | 23.0 TH/s | 67.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.76 / dienā | 32.0 TH/s | 68.8 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.60 / dienā | 22.0 TH/s | 72.7 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.60 / dienā | 20.5 TH/s | 74.6 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.82 / dienā | 28.0 TH/s | 75.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$2.61 / dienā | 80.0 TH/s | 78.8 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$1.08 / dienā | 33.0 TH/s | 78.8 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.54 / dienā | 16.0 TH/s | 80.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$1.01 / dienā | 30.0 TH/s | 80.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.89 / dienā | 26.0 TH/s | 80.8 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.89 / dienā | 25.0 TH/s | 82.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.86 / dienā | 24.0 TH/s | 82.5 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.76 / dienā | 20.0 TH/s | 85.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.95 / dienā | 24.5 TH/s | 85.7 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.63 / dienā | 16.0 TH/s | 86.3 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.75 / dienā | 17.2 TH/s | 91.3 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.79 / dienā | 18.0 TH/s | 91.7 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.66 / dienā | 14.5 TH/s | 93.1 J/TH | $651 piedāvājums → | ||
| −$0.65 / dienā | 14.0 TH/s | 94.3 J/TH | $651 piedāvājums → | ||
| −$0.64 / dienā | 13.6 TH/s | 94.9 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$1.09 / dienā | 23.0 TH/s | 95.7 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.86 / dienā | 18.0 TH/s | 96.0 J/TH | $45,6901 piedāvājums → | ||
| −$0.66 / dienā | 13.5 TH/s | 97.0 J/TH | $25,1621 piedāvājums → | ||
| −$0.42 / dienā | 8.70 TH/s | 97.1 J/TH | $12,9991 piedāvājums → | ||
| −$0.57 / dienā | 11.5 TH/s | 98.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.62 / dienā | 12.5 TH/s | 98.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.67 / dienā | 13.5 TH/s | 98.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.69 / dienā | 14.0 TH/s | 98.0 J/TH | $251 piedāvājums → | ||
| −$0.66 / dienā | 13.0 TH/s | 99.2 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.67 / dienā | 13.0 TH/s | 100.0 J/TH | $1,678Piedāvājumi: 2 → | ||
| −$0.72 / dienā | 14.0 TH/s | 100.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.63 / dienā | 11.5 TH/s | 104.3 J/TH | $8991 piedāvājums → | ||
| −$0.75 / dienā | 13.5 TH/s | 105.2 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.72 / dienā | 12.0 TH/s | 110.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.96 / dienā | 16.0 TH/s | 110.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$2.95 / dienā | 49.0 TH/s | 110.2 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.57 / dienā | 8.50 TH/s | 117.6 J/TH | $37,5761 piedāvājums → | ||
| −$0.92 / dienā | 12.5 TH/s | 126.1 J/TH | $1,3001 piedāvājums → | ||
| −$0.85 / dienā | 11.5 TH/s | 126.1 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$3.82 / dienā | 49.0 TH/s | 130.6 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.87 / dienā | 10.5 TH/s | 136.4 J/TH | $9551 piedāvājums → | ||
| −$2.15 / dienā | 25.0 TH/s | 140.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.81 / dienā | 9.00 TH/s | 144.4 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$3.14 / dienā | 34.0 TH/s | 147.1 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.74 / dienā | 7.30 TH/s | 157.5 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$1.34 / dienā | 12.5 TH/s | 164.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$1.31 / dienā | 12.0 TH/s | 166.7 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.71 / dienā | 6.30 TH/s | 171.0 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.75 / dienā | 4.00 TH/s | 256.8 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.51 / dienā | 2.70 TH/s | 258.1 J/TH | Nav noliktavāNav noliktavā1 piedāvājums → | ||
| −$0.96 / dienā | 4.73 TH/s | 273.4 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.47 / dienā | 1.16 TH/s | 510.8 J/TH | Nav pārdevēja | ||
| −$0.30 / dienā | 478 GH/s | 765.7 J/TH | Nav pārdevēja |
Efektivitāte pēc ražotāja norādītā hešreita un jaudas. Peļņa pie jūsu elektrības cenas.