NVIDIA GeForce RTX 2070
Przychód a koszt prądu · Kopie PRL · 52.9 TH/s · 137 W · Pearl
| Przychód | Prąd | Zysk | |
|---|---|---|---|
| Dzień | $1.75 | −$0.19 | $1.57 |
| Tydzień | $12.27 | −$1.31 | $10.96 |
| Miesiąc | $52.60 | −$5.62 | $46.98 |
| Rok | $640.00 | −$68.41 | $571.60 |
Ile zarabia na każdym algorytmie
Algorytmy (33), każdy na najbardziej opłacalnej kryptowalucie, od najlepszego · $0.057/kWh
| Algorytm | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Przychód / dzień | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepszy | PRL | 52.9 TH/s | $1.57 / dzień | ||
| QPoW | QUANTUS | 214 MH/s | $1.43 / dzień | ||
| Qhash | QTC | 900 MH/s | $0.39 / dzień | ||
| ProgPow | EPIC | 17.3 MH/s | $0.31 / dzień | ||
| KawPow | NEOX | 21.2 MH/s | $0.21 / dzień | ||
| Octopus | CFX | 40.8 MH/s | $0.17 / dzień | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 7.50 GH/s | $0.14 / dzień | ||
| CuckooCycle | AE | 7.50 H/s | $0.12 / dzień | ||
| FishHash | IRON | 28.4 MH/s | $0.12 / dzień | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.4 MH/s | $0.10 / dzień | ||
| ProgPowZ | ZANO | 17.3 MH/s | $0.09 / dzień | ||
| FiroPow | FIRO | 20.0 MH/s | $0.06 / dzień | ||
| Xelishashv3 | XEL | 5.06 kH/s | $0.02 / dzień | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.85 kH/s | −$0.01 / dzień | ||
| Autolykos | ERG | 81.5 MH/s | −$0.02 / dzień | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | −$0.05 / dzień | ||
| Verthash | VTC | 590 kH/s | −$0.05 / dzień | ||
| BeamHashIII | BEAM | 23.0 H/s | −$0.06 / dzień | ||
| NexaPow | NEXA | 50.0 MH/s | −$0.08 / dzień | ||
| SHA3x | XTM | 260 MH/s | −$0.10 / dzień | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.15 H/s | −$0.10 / dzień | ||
| Eaglesong | CKB | 665 MH/s | −$0.11 / dzień | ||
| zkSNARK | ALEO | 190 kH/s | −$0.11 / dzień | ||
| SHA512256d | RXD | 520 MH/s | −$0.11 / dzień | ||
| Handshake | HNS | 245 MH/s | −$0.11 / dzień | ||
| EtHash | ETC | 42.5 MH/s | −$0.11 / dzień | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.12 / dzień | ||
| Abelhash | ABEL | 43.0 MH/s | −$0.13 / dzień | ||
| DynexSolve | DNX | 3.50 kH/s | −$0.13 / dzień | ||
| KHeavyHash | KAS | 406 MH/s | −$0.13 / dzień | ||
| Kadena | KDA | 872 MH/s | −$0.15 / dzień | ||
| RandomX | XMR | 700 H/s | −$0.16 / dzień | ||
| Equihash | ZEC | 588 H/s | −$0.26 / dzień |
Kopie też, na razie bez bieżących danych kryptowalut: EquihashZero, Zhash, EvrProgPow, Hoohashv2, GhostRider, Blake (2s), VerusHash, Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Lyra2REv2, Meraki, Nist5, X13, Skydoge, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2.
Źródła benchmarków: hashrate.no, whattomine, minerstat, nicehash, 2cryptocalc.
Gdzie kupić
Żaden sprzedawca nie oferuje jeszcze tej koparki.
Specyfikacja
Kopane kryptowaluty
ABEL
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCO tej koparce
NVIDIA GeForce RTX 2070 to karta graficzna firmy NVIDIA z 8 GB pamięci. Obsługuje 33 ze śledzonych przez nas algorytmów; przy $0.057/kWh najwięcej zarabia na Pearl (PRL), około $1.57 dziennie po odjęciu kosztów prądu. Obecnie żaden sklep nie oferuje jej na AsicProfit.
Podobne karty graficzne
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 60.8 TH/s | 104 W | $1.87 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 61.0 TH/s | 114 W | $1.87 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 59.0 TH/s | 144 W | $1.76 |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | 56.6 TH/s | 170 W | $1.64 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 47.8 TH/s | 99 W | $1.45 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 46.0 TH/s | 177 W | $1.28 |