AMD Radeon RX 9070
$2.72
Lợi nhuận mỗi ngày
$3.04
Thu nhập / ngàytheo giá và độ khó PRL hôm nay
−$0.31
Điện / ngày5.5 kWh mỗi ngày · $0.057/kWh
—
Giá tốt nhất
Thu nhập so với tiền điện · Đào PRL · 90.5 TH/s · 228 W · Pearl
| Thu nhập | Tiền điện | Lợi nhuận | |
|---|---|---|---|
| Ngày | $3.04 | −$0.31 | $2.72 |
| Tuần | $21.25 | −$2.18 | $19.07 |
| Tháng | $91.08 | −$9.36 | $81.72 |
| Năm | $1,108 | −$113.84 | $994.30 |
Thu nhập trên từng thuật toán
14 thuật toán, mỗi thuật toán trên coin có lời nhất, tốt nhất xếp trước · $0.057/kWh
| Thuật toán | Coin tốt nhất | Hashrate | Công suất | Thu nhập / ngày | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Tốt nhất | PRL | 90.5 TH/s | $2.72 / ngày | ||
| QPoW | QUANTUS | 153 MH/s | $0.96 / ngày | ||
| ProgPow | EPIC | 41.1 MH/s | $0.82 / ngày | ||
| Qhash | QTC | 2.22 GH/s | $0.78 / ngày | ||
| Octopus | CFX | 81.4 MH/s | $0.40 / ngày | ||
| KawPow | NEOX | 41.0 MH/s | $0.39 / ngày | ||
| ProgPowZ | ZANO | 41.1 MH/s | $0.26 / ngày | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.30 H/s | $0.01 / ngày | ||
| FishHash | IRON | 27.1 MH/s | −$0.01 / ngày | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 27.1 MH/s | −$0.03 / ngày | ||
| Autolykos | ERG | 80.5 MH/s | −$0.09 / ngày | ||
| MeowPow | MEWC | 40.9 MH/s | −$0.13 / ngày | ||
| NexaPow | NEXA | 82.0 MH/s | −$0.18 / ngày | ||
| SHA3x | XTM | 600 MH/s | −$0.21 / ngày |
Nguồn benchmark: hashrate.no.
Mua ở đâu
Chưa có người bán nào đăng máy đào này.
Bạn đang bán máy đào này?
Đăng ưu đãiĐăng ưu đãi của bạn miễn phí trên asicprofit và tiếp cận người mua đang so sánh chính mẫu máy này.
Thông số kỹ thuật
Nhà sản xuấtAMD
Mẫu máyAMD Radeon RX 9070
Ra mắtMar 2025
Thuật toánPearl
Hashrate90.5 TH/s
Công suất tiêu thụ228 W
Bộ nhớ16 GB
Coin có thể đào
Giới thiệu máy đào
AMD Radeon RX 9070 là card đồ họa của AMD với 16 GB bộ nhớ. Thiết bị đào được 14 thuật toán mà chúng tôi theo dõi; với giá điện $0.057/kWh, nó lời nhất khi đào Pearl (PRL), khoảng $2.72 mỗi ngày sau khi trừ tiền điện. Hiện chưa có cửa hàng nào bán máy này trên AsicProfit.
Card đồ họa tương tự
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 107 TH/s | 159 W | $3.37 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 101 TH/s | 318 W | $2.95 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 92.5 TH/s | 118 W | $2.94 |
| NVIDIA TITAN RTX | 97.2 TH/s | 266 W | $2.90 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 90.0 TH/s | 130 W | $2.84 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 92.3 TH/s | 243 W | $2.76 |
KLS
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM