NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
$4.23
Zysk dzienny
$4.45
Przychód / dzieńprzy dzisiejszej cenie i trudności PRL
−$0.22
Prąd / dzień3.8 kWh dziennie · $0.057/kWh
—
Najlepsza cena
Przychód a koszt prądu · Kopie PRL · 135 TH/s · 158 W · Pearl
| Przychód | Prąd | Zysk | |
|---|---|---|---|
| Dzień | $4.45 | −$0.22 | $4.23 |
| Tydzień | $31.14 | −$1.51 | $29.63 |
| Miesiąc | $133.46 | −$6.48 | $126.98 |
| Rok | $1,624 | −$78.89 | $1,545 |
Ile zarabia na każdym algorytmie
Algorytmy (31), każdy na najbardziej opłacalnej kryptowalucie, od najlepszego · $0.057/kWh
| Algorytm | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Przychód / dzień | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepszy | PRL | 135 TH/s | $4.26 / dzień | ||
| QPoW | QUANTUS | 561 MH/s | $3.76 / dzień | ||
| Qhash | QTC | 2.08 GH/s | $0.78 / dzień | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.64 / dzień | ||
| KawPow | NEOX | 35.2 MH/s | $0.49 / dzień | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.10 kH/s | $0.45 / dzień | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 17.5 GH/s | $0.38 / dzień | ||
| Octopus | CFX | 62.1 MH/s | $0.29 / dzień | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.21 / dzień | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.9 MH/s | $0.19 / dzień | ||
| FishHash | IRON | 41.9 MH/s | $0.17 / dzień | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.27 kH/s | $0.12 / dzień | ||
| CuckooCycle | AE | 7.20 H/s | $0.11 / dzień | ||
| Autolykos | ERG | 122 MH/s | $0.05 / dzień | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.8 H/s | $0.03 / dzień | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.99 H/s | $0.01 / dzień | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.80 H/s | $0.01 / dzień | ||
| NexaPow | NEXA | 121 MH/s | −$0.08 / dzień | ||
| MeowPow | MEWC | 34.0 MH/s | −$0.11 / dzień | ||
| RandomX | XMR | 2.10 kH/s | −$0.13 / dzień | ||
| EtHash | ETC | 66.0 MH/s | −$0.15 / dzień | ||
| Equihash | ZEC | 920 H/s | −$0.16 / dzień | ||
| DynexSolve | DNX | 6.10 kH/s | −$0.18 / dzień | ||
| SHA3x | XTM | 680 MH/s | −$0.18 / dzień | ||
| Abelhash | ABEL | 64.6 MH/s | −$0.19 / dzień | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.15 GH/s | −$0.22 / dzień | ||
| Eaglesong | CKB | 2.10 GH/s | −$0.22 / dzień | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.22 / dzień | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.22 / dzień | ||
| zkSNARK | ALEO | 670 kH/s | −$0.23 / dzień | ||
| Blake3 | ALPH | 2.40 GH/s | −$0.27 / dzień |
Kopie też, na razie bez bieżących danych kryptowalut: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, Meraki.
Źródła benchmarków: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Gdzie kupić
Żaden sprzedawca nie oferuje jeszcze tej koparki.
Sprzedajesz tę koparkę?
Dodaj ofertęDodaj ofertę na asicprofit za darmo i dotrzyj do kupujących, którzy porównują właśnie ten model.
Specyfikacja
ProducentNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070 Super
PremieraJan 2024
AlgorytmPearl
Hashrate135 TH/s
Pobór mocy158 W
Pamięć12 GB
Kopane kryptowaluty
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHO tej koparce
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super to karta graficzna firmy NVIDIA z 12 GB pamięci. Obsługuje 31 ze śledzonych przez nas algorytmów; przy $0.057/kWh najwięcej zarabia na Pearl (PRL), około $4.26 dziennie po odjęciu kosztów prądu. Obecnie żaden sklep nie oferuje jej na AsicProfit.
Podobne karty graficzne
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 160 TH/s | 172 W | $5.05 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 145 TH/s | 134 W | $4.61 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.51 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.38 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 128 TH/s | 211 W | $3.95 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 125 TH/s | 142 W | $3.93 |