NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
$5.02
Zysk dzienny
$5.25
Przychód / dzieńprzy dzisiejszej cenie i trudności PRL
−$0.24
Prąd / dzień4.1 kWh dziennie · $0.057/kWh
—
Najlepsza cena
Przychód a koszt prądu · Kopie PRL · 160 TH/s · 172 W · Pearl
| Przychód | Prąd | Zysk | |
|---|---|---|---|
| Dzień | $5.25 | −$0.24 | $5.02 |
| Tydzień | $36.78 | −$1.65 | $35.13 |
| Miesiąc | $157.61 | −$7.06 | $150.55 |
| Rok | $1,918 | −$85.88 | $1,832 |
Ile zarabia na każdym algorytmie
Algorytmy (31), każdy na najbardziej opłacalnej kryptowalucie, od najlepszego · $0.057/kWh
| Algorytm | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Przychód / dzień | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepszy | PRL | 160 TH/s | $5.02 / dzień | ||
| QPoW | QUANTUS | 661 MH/s | $4.47 / dzień | ||
| Qhash | QTC | 2.45 GH/s | $1.02 / dzień | ||
| ProgPow | EPIC | 42.4 MH/s | $0.87 / dzień | ||
| KawPow | NEOX | 45.1 MH/s | $0.71 / dzień | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.20 kH/s | $0.66 / dzień | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 20.5 GH/s | $0.47 / dzień | ||
| Octopus | CFX | 81.3 MH/s | $0.40 / dzień | ||
| ProgPowZ | ZANO | 42.4 MH/s | $0.30 / dzień | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 48.9 MH/s | $0.23 / dzień | ||
| FishHash | IRON | 48.9 MH/s | $0.21 / dzień | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.94 kH/s | $0.18 / dzień | ||
| CuckooCycle | AE | 8.30 H/s | $0.13 / dzień | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.10 H/s | $0.10 / dzień | ||
| Autolykos | ERG | 162 MH/s | $0.07 / dzień | ||
| BeamHashIII | BEAM | 52.4 H/s | $0.07 / dzień | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.13 H/s | $0.02 / dzień | ||
| NexaPow | NEXA | 167 MH/s | −$0.09 / dzień | ||
| MeowPow | MEWC | 42.3 MH/s | −$0.11 / dzień | ||
| RandomX | XMR | 2.50 kH/s | −$0.13 / dzień | ||
| EtHash | ETC | 74.0 MH/s | −$0.17 / dzień | ||
| Equihash | ZEC | 1.10 kH/s | −$0.17 / dzień | ||
| Abelhash | ABEL | 74.0 MH/s | −$0.21 / dzień | ||
| DynexSolve | DNX | 8.10 kH/s | −$0.21 / dzień | ||
| SHA3x | XTM | 800 MH/s | −$0.21 / dzień | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.55 GH/s | −$0.24 / dzień | ||
| Eaglesong | CKB | 2.50 GH/s | −$0.24 / dzień | ||
| SHA512256d | RXD | 1.70 GH/s | −$0.24 / dzień | ||
| SHA-256 | BTC | 1.70 GH/s | −$0.25 / dzień | ||
| zkSNARK | ALEO | 790 kH/s | −$0.26 / dzień | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.31 / dzień |
Kopie też, na razie bez bieżących danych kryptowalut: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, Meraki.
Źródła benchmarków: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Gdzie kupić
Żaden sprzedawca nie oferuje jeszcze tej koparki.
Sprzedajesz tę koparkę?
Dodaj ofertęDodaj ofertę na asicprofit za darmo i dotrzyj do kupujących, którzy porównują właśnie ten model.
Specyfikacja
ProducentNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
PremieraJan 2024
AlgorytmPearl
Hashrate160 TH/s
Pobór mocy172 W
Pamięć16 GB
Kopane kryptowaluty
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHO tej koparce
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super to karta graficzna firmy NVIDIA z 16 GB pamięci. Obsługuje 31 ze śledzonych przez nas algorytmów; przy $0.057/kWh najwięcej zarabia na Pearl (PRL), około $5.02 dziennie po odjęciu kosztów prądu. Obecnie żaden sklep nie oferuje jej na AsicProfit.
Podobne karty graficzne
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 171 TH/s | 169 W | $5.39 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 159 TH/s | 257 W | $4.89 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 145 TH/s | 134 W | $4.58 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.49 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.36 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 135 TH/s | 158 W | $4.23 |