Máy đào X11 hiệu suất cao nhất
Máy đào xếp hạng theo năng lượng tiêu thụ trên mỗi đơn vị hashrate: càng thấp, mỗi coin đào càng rẻ và máy càng giữ lãi lâu khi độ khó tăng.
| Mẫu máy | Lợi nhuận | Hashrate | Công suất | Hiệu suất | Giá tốt nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.36 / ngày | 1.77 TH/s | 1,604.0 J/TH | $1,05011 ưu đãi → | ||
| $1.49 / ngày | 1.29 TH/s | 2,447.9 J/TH | $2,5951 ưu đãi → | ||
| −$0.47 / ngày | 440 GH/s | 5,000.0 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.38 / ngày | 262 GH/s | 5,419.8 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$2.06 / ngày | 540 GH/s | 8,148.1 J/TH | $2,9992 ưu đãi → | ||
| −$0.98 / ngày | 119 GH/s | 13,159.7 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.55 / ngày | 32.5 GH/s | 23,076.9 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$1.10 / ngày | 65.0 GH/s | 23,076.9 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.64 / ngày | 22.0 GH/s | 36,818.2 J/TH | Hết hàngHết hàng1 ưu đãi → | ||
| −$1.65 / ngày | 56.0 GH/s | 37,500.0 J/TH | Hết hàngHết hàng1 ưu đãi → | ||
| −$0.72 / ngày | 21.0 GH/s | 42,857.1 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$1.76 / ngày | 48.0 GH/s | 45,833.3 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$1.04 / ngày | 28.0 GH/s | 46,428.6 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.72 / ngày | 19.0 GH/s | 47,368.4 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.52 / ngày | 10.0 GH/s | 63,000.0 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$1.12 / ngày | 19.3 GH/s | 69,948.2 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$1.06 / ngày | 17.5 GH/s | 73,142.9 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.67 / ngày | 10.8 GH/s | 75,000.0 J/TH | Hết hàngHết hàng1 ưu đãi → | ||
| −$1.00 / ngày | 15.0 GH/s | 80,000.0 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.37 / ngày | 2.00 GH/s | 215,000.0 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.19 / ngày | 900 MH/s | 241,111.1 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.06 / ngày | 300 MH/s | 250,000.0 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.03 / ngày | 150 MH/s | 266,666.7 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.14 / ngày | 600 MH/s | 266,666.7 J/TH | Chưa có người bán | ||
| −$0.30 / ngày | 600 MH/s | 575,000.0 J/TH | Chưa có người bán |
Hiệu suất tính từ hashrate và công suất do nhà sản xuất công bố. Lợi nhuận tính theo giá điện của bạn.