Najwydajniejsze koparki SHA-256
Koparki uszeregowane według energii zużywanej na jednostkę hashrate: im mniej, tym taniej wykopać każdą kryptowalutę i tym dłużej maszyna pozostaje opłacalna, gdy rośnie trudność.
| Model | Zysk | Hashrate | Moc | Wydajność | Najlepsza cena |
|---|---|---|---|---|---|
| $24.72 / dzień | 886 TH/s | 9.4 J/TH | $9,738Oferty: 5 → | ||
| $32.32 / dzień | 1,160 TH/s | 9.5 J/TH | $28,399Oferty: 7 → | ||
| $16.16 / dzień | 580 TH/s | 9.5 J/TH | $11,934Oferty: 9 → | ||
| $15.69 / dzień | 563 TH/s | 9.5 J/TH | $12,105Oferty: 4 → | ||
| $23.72 / dzień | 865 TH/s | 10.0 J/TH | $9,176Oferty: 8 → | ||
| $8.95 / dzień | 336 TH/s | 10.9 J/TH | $3,377Oferty: 3 → | ||
| $18.11 / dzień | 680 TH/s | 10.9 J/TH | $8,449Oferty: 5 → | ||
| $13.28 / dzień | 500 TH/s | 11.0 J/TH | $9,184Oferty: 5 → | ||
| $8.44 / dzień | 318 TH/s | 11.0 J/TH | $4,905Oferty: 8 → | ||
| $0.03 / dzień | 1.30 TH/s | 11.5 J/TH | $1301 oferta → | ||
| $12.71 / dzień | 495 TH/s | 12.0 J/TH | $5,346Oferty: 10 → | ||
| $12.15 / dzień | 473 TH/s | 12.0 J/TH | $6,149Oferty: 8 → | ||
| $11.35 / dzień | 442 TH/s | 12.0 J/TH | $8,999Oferty: 7 → | ||
| $16.66 / dzień | 660 TH/s | 12.5 J/TH | $6,978Oferty: 4 → | ||
| $7.32 / dzień | 290 TH/s | 12.5 J/TH | $4,450Oferty: 4 → | ||
| $7.48 / dzień | 300 TH/s | 12.8 J/TH | $4,200Oferty: 3 → | ||
| $6.08 / dzień | 244 TH/s | 12.9 J/TH | $2,464Oferty: 5 → | ||
| $21.33 / dzień | 860 TH/s | 13.0 J/TH | $7,396Oferty: 9 → | ||
| $10.67 / dzień | 430 TH/s | 13.0 J/TH | $3,499Oferty: 10 → | ||
| $13.24 / dzień | 540 TH/s | 13.3 J/TH | $5,992Oferty: 5 → | ||
| $9.56 / dzień | 390 TH/s | 13.3 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $12.18 / dzień | 500 TH/s | 13.5 J/TH | $5,950Oferty: 5 → | ||
| $7.31 / dzień | 300 TH/s | 13.5 J/TH | $2,310Oferty: 8 → | ||
| $6.58 / dzień | 270 TH/s | 13.5 J/TH | $2,916Oferty: 9 → | ||
| $16.55 / dzień | 680 TH/s | 13.5 J/TH | $6,848Oferty: 5 → | ||
| $0.04 / dzień | 1.60 TH/s | 13.8 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $6.79 / dzień | 282 TH/s | 13.8 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $11.35 / dzień | 472 TH/s | 13.9 J/TH | $7,788Oferty: 2 → | ||
| $5.43 / dzień | 226 TH/s | 13.9 J/TH | $2,999Oferty: 4 → | ||
| $6.22 / dzień | 260 TH/s | 14.0 J/TH | $3,978Oferty: 4 → | ||
| $0.03 / dzień | 1.20 TH/s | 14.2 J/TH | $45Oferty: 9 → | ||
| $8.55 / dzień | 362 TH/s | 14.4 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $11.79 / dzień | 500 TH/s | 14.4 J/TH | $5,671Oferty: 4 → | ||
| $14.89 / dzień | 634 TH/s | 14.5 J/TH | $6,401Oferty: 2 → | ||
| $0.06 / dzień | 2.40 TH/s | 14.6 J/TH | $80Oferty: 4 → | ||
| $19.13 / dzień | 819 TH/s | 14.7 J/TH | $4,489Oferty: 5 → | ||
| $5.00 / dzień | 214 TH/s | 14.7 J/TH | $2,202Oferty: 5 → | ||
| $2.56 / dzień | 110 TH/s | 14.8 J/TH | $1,430Oferty: 3 → | ||
| $2.67 / dzień | 115 TH/s | 14.8 J/TH | $1,500Oferty: 7 → | ||
| $31.34 / dzień | 1,350 TH/s | 14.8 J/TH | $14,559Oferty: 5 → | ||
| $5.91 / dzień | 255 TH/s | 14.9 J/TH | $2,970Oferty: 8 → | ||
| $11.57 / dzień | 500 TH/s | 14.9 J/TH | $4,259Oferty: 7 → | ||
| $9.11 / dzień | 395 TH/s | 15.0 J/TH | $2,010Oferty: 5 → | ||
| $8.25 / dzień | 358 TH/s | 15.0 J/TH | $2,255Oferty: 10 → | ||
| $7.36 / dzień | 319 TH/s | 15.0 J/TH | $2,042Oferty: 2 → | ||
| $5.65 / dzień | 245 TH/s | 15.0 J/TH | $1,911Oferty: 6 → | ||
| $5.40 / dzień | 234 TH/s | 15.0 J/TH | $1,899Oferty: 7 → | ||
| $6.05 / dzień | 264 TH/s | 15.2 J/TH | $3,999Oferty: 2 → | ||
| $10.71 / dzień | 470 TH/s | 15.3 J/TH | $4,677Oferty: 5 → | ||
| $7.61 / dzień | 336 TH/s | 15.5 J/TH | $3,439Oferty: 2 → | ||
| $8.05 / dzień | 356 TH/s | 15.5 J/TH | $3,255Oferty: 2 → | ||
| $10.49 / dzień | 464 TH/s | 15.5 J/TH | $3,665Oferty: 4 → | ||
| $13.37 / dzień | 592 TH/s | 15.5 J/TH | $4,7361 oferta → | ||
| $2.36 / dzień | 105 TH/s | 15.7 J/TH | $1,429Oferty: 2 → | ||
| $20.60 / dzień | 920 TH/s | 15.8 J/TH | $14,4701 oferta → | ||
| $0.11 / dzień | 4.80 TH/s | 15.8 J/TH | $150Oferty: 7 → | ||
| $0.11 / dzień | 4.80 TH/s | 15.8 J/TH | $130Oferty: 3 → | ||
| $5.03 / dzień | 226 TH/s | 15.9 J/TH | $3,8001 oferta → | ||
| $0.04 / dzień | 1.63 TH/s | 16.0 J/TH | $1231 oferta → | ||
| $7.43 / dzień | 335 TH/s | 16.0 J/TH | $2,499Oferty: 7 → | ||
| $4.89 / dzień | 225 TH/s | 16.5 J/TH | $1,305Oferty: 10 → | ||
| $5.11 / dzień | 235 TH/s | 16.5 J/TH | $1,445Oferty: 12 → | ||
| $4.70 / dzień | 216 TH/s | 16.5 J/TH | $1,210Oferty: 11 → | ||
| $9.70 / dzień | 446 TH/s | 16.5 J/TH | $5,887Oferty: 4 → | ||
| $4.91 / dzień | 226 TH/s | 16.5 J/TH | $2,915Oferty: 5 → | ||
| $4.79 / dzień | 221 TH/s | 16.6 J/TH | $1,105Oferty: 2 → | ||
| $0.21 / dzień | 9.60 TH/s | 16.7 J/TH | $230Oferty: 2 → | ||
| Lucky Miner LV07 Pro | $0.06 / dzień | 3.00 TH/s | 16.7 J/TH | $881 oferta → | |
| $4.68 / dzień | 218 TH/s | 16.8 J/TH | $1,370Oferty: 5 → | ||
| $10.31 / dzień | 480 TH/s | 16.8 J/TH | $3,600Oferty: 8 → | ||
| $4.52 / dzień | 212 TH/s | 17.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $9.04 / dzień | 424 TH/s | 17.0 J/TH | $2,786Oferty: 4 → | ||
| $7.07 / dzień | 332 TH/s | 17.0 J/TH | $1,428Oferty: 5 → | ||
| $6.78 / dzień | 318 TH/s | 17.0 J/TH | $2,158Oferty: 4 → | ||
| $6.61 / dzień | 310 TH/s | 17.0 J/TH | $1,271Oferty: 7 → | ||
| $6.14 / dzień | 288 TH/s | 17.0 J/TH | $1,296Oferty: 4 → | ||
| $11.49 / dzień | 540 TH/s | 17.0 J/TH | $3,999Oferty: 2 → | ||
| $0.13 / dzień | 6.00 TH/s | 17.2 J/TH | $279Oferty: 3 → | ||
| $0.13 / dzień | 6.00 TH/s | 17.2 J/TH | $165Oferty: 3 → | ||
| $5.51 / dzień | 261 TH/s | 17.2 J/TH | $1,850Oferty: 4 → | ||
| $4.17 / dzień | 200 TH/s | 17.5 J/TH | $800Oferty: 7 → | ||
| $4.25 / dzień | 206 TH/s | 17.8 J/TH | $1,760Oferty: 4 → | ||
| $0.09 / dzień | 4.20 TH/s | 17.9 J/TH | $174Oferty: 4 → | ||
| $12.31 / dzień | 600 TH/s | 17.9 J/TH | $5,699Oferty: 3 → | ||
| $5.31 / dzień | 260 TH/s | 18.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $1.21 / dzień | 60.0 TH/s | 18.3 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $3.70 / dzień | 185 TH/s | 18.5 J/TH | $1,461Oferty: 4 → | ||
| $7.80 / dzień | 390 TH/s | 18.5 J/TH | $2,786Oferty: 4 → | ||
| $5.96 / dzień | 298 TH/s | 18.5 J/TH | $2,023Oferty: 6 → | ||
| $3.72 / dzień | 186 TH/s | 18.5 J/TH | $1,472Oferty: 6 → | ||
| $6.02 / dzień | 301 TH/s | 18.5 J/TH | $1,482Oferty: 5 → | ||
| $1.79 / dzień | 90.0 TH/s | 18.6 J/TH | $1,310Oferty: 10 → | ||
| $3.83 / dzień | 194 TH/s | 18.8 J/TH | $9401 oferta → | ||
| $7.04 / dzień | 360 TH/s | 19.0 J/TH | $57,1281 oferta → | ||
| $5.73 / dzień | 293 TH/s | 19.0 J/TH | $1,032Oferty: 8 → | ||
| $5.46 / dzień | 279 TH/s | 19.0 J/TH | $999Oferty: 6 → | ||
| $3.72 / dzień | 190 TH/s | 19.0 J/TH | $996Oferty: 9 → | ||
| $3.52 / dzień | 180 TH/s | 19.0 J/TH | NiedostępnaNiedostępna1 oferta → | ||
| Jingle Miner BTC Solo Lite | $0.02 / dzień | 1.20 TH/s | 19.2 J/TH | Brak sprzedawcy | |
| $3.23 / dzień | 172 TH/s | 19.9 J/TH | $786Oferty: 5 → | ||
| $6.27 / dzień | 334 TH/s | 19.9 J/TH | $1,795Oferty: 4 → | ||
| $5.26 / dzień | 280 TH/s | 19.9 J/TH | $1,644Oferty: 4 → | ||
| $0.22 / dzień | 12.0 TH/s | 20.0 J/TH | $250Oferty: 3 → | ||
| $0.05 / dzień | 2.50 TH/s | 20.0 J/TH | $7911 oferta → | ||
| $9.25 / dzień | 512 TH/s | 20.7 J/TH | $1,443Oferty: 5 → | ||
| $4.62 / dzień | 257 TH/s | 20.8 J/TH | $617Oferty: 8 → | ||
| $0.66 / dzień | 37.5 TH/s | 21.3 J/TH | $729Oferty: 11 → | ||
| Lucky Miner LV08 Pro | $0.12 / dzień | 7.00 TH/s | 21.4 J/TH | $2101 oferta → | |
| $2.43 / dzień | 140 TH/s | 21.5 J/TH | $317Oferty: 6 → | ||
| $2.62 / dzień | 151 TH/s | 21.5 J/TH | $362Oferty: 6 → | ||
| $2.60 / dzień | 150 TH/s | 21.5 J/TH | $2,1501 oferta → | ||
| $3.98 / dzień | 235 TH/s | 22.0 J/TH | $2,599Oferty: 2 → | ||
| $1.93 / dzień | 120 TH/s | 23.0 J/TH | $297Oferty: 9 → | ||
| $0.09 / dzień | 6.00 TH/s | 23.3 J/TH | $220Oferty: 10 → | ||
| $0.01 / dzień | 600 GH/s | 23.3 J/TH | $112Oferty: 2 → | ||
| $0.04 / dzień | 2.50 TH/s | 24.0 J/TH | $168Oferty: 2 → | ||
| $1.99 / dzień | 135 TH/s | 24.5 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $1.86 / dzień | 130 TH/s | 25.0 J/TH | $4,099Oferty: 2 → | ||
| $0.57 / dzień | 40.0 TH/s | 25.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $1.77 / dzień | 128 TH/s | 25.6 J/TH | $636Oferty: 7 → | ||
| $0.01 / dzień | 425 GH/s | 25.9 J/TH | $1101 oferta → | ||
| $3.50 / dzień | 260 TH/s | 26.0 J/TH | $6,1001 oferta → | ||
| $1.68 / dzień | 125 TH/s | 26.0 J/TH | $1,000Oferty: 3 → | ||
| $2.82 / dzień | 212 TH/s | 26.2 J/TH | $2,073Oferty: 2 → | ||
| Lucky Miner LV08 | $0.06 / dzień | 4.50 TH/s | 26.7 J/TH | $1301 oferta → | |
| $2.40 / dzień | 198 TH/s | 27.5 J/TH | $1,260Oferty: 6 → | ||
| $1.48 / dzień | 122 TH/s | 27.5 J/TH | $569Oferty: 3 → | ||
| $2.17 / dzień | 194 TH/s | 28.6 J/TH | $3,600Oferty: 2 → | ||
| $2.49 / dzień | 230 TH/s | 29.0 J/TH | $2,380Oferty: 3 → | ||
| $1.23 / dzień | 114 TH/s | 29.0 J/TH | $185Oferty: 3 → | ||
| $1.84 / dzień | 177 TH/s | 29.5 J/TH | $1,133Oferty: 2 → | ||
| $1.08 / dzień | 104 TH/s | 29.5 J/TH | $323Oferty: 4 → | ||
| $1.00 / dzień | 96.0 TH/s | 29.5 J/TH | $550Oferty: 3 → | ||
| $1.14 / dzień | 110 TH/s | 29.5 J/TH | $658Oferty: 4 → | ||
| $2.41 / dzień | 242 TH/s | 30.0 J/TH | $2,470Oferty: 2 → | ||
| $1.18 / dzień | 119 TH/s | 30.0 J/TH | $459Oferty: 2 → | ||
| $1.09 / dzień | 110 TH/s | 30.0 J/TH | $1,700Oferty: 2 → | ||
| Lucky Miner LV07 | $0.01 / dzień | 1.00 TH/s | 30.0 J/TH | $531 oferta → | |
| $0.95 / dzień | 100 TH/s | 30.5 J/TH | $300Oferty: 2 → | ||
| $1.02 / dzień | 112 TH/s | 31.0 J/TH | $1,270Oferty: 5 → | ||
| $1.06 / dzień | 164 TH/s | 34.0 J/TH | $1,605Oferty: 2 → | ||
| $0.65 / dzień | 100 TH/s | 34.0 J/TH | $560Oferty: 4 → | ||
| $0.60 / dzień | 95.0 TH/s | 34.2 J/TH | $427Oferty: 3 → | ||
| $0.95 / dzień | 158 TH/s | 34.5 J/TH | $1,156Oferty: 2 → | ||
| $0.95 / dzień | 158 TH/s | 34.5 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $0.02 / dzień | 4.00 TH/s | 35.0 J/TH | $120Oferty: 3 → | ||
| $0.42 / dzień | 90.0 TH/s | 36.1 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $0.29 / dzień | 84.0 TH/s | 37.5 J/TH | $370Oferty: 3 → | ||
| $0.49 / dzień | 145 TH/s | 37.5 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $0.27 / dzień | 90.0 TH/s | 38.0 J/TH | $1,0801 oferta → | ||
| $0.26 / dzień | 88.0 TH/s | 38.0 J/TH | $644Oferty: 2 → | ||
| $0.25 / dzień | 86.0 TH/s | 38.0 J/TH | $1,2201 oferta → | ||
| $0.08 / dzień | 50.0 TH/s | 39.5 J/TH | $7901 oferta → | ||
| $0.09 / dzień | 53.0 TH/s | 39.5 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $0.10 / dzień | 84.0 TH/s | 40.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $0.09 / dzień | 73.0 TH/s | 40.0 J/TH | $9901 oferta → | ||
| $0.01 / dzień | 10.0 TH/s | 40.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $0.00 / dzień | 1.00 TH/s | 40.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| $0.00 / dzień | 1.00 TH/s | 40.0 J/TH | $3881 oferta → | ||
| −$0.04 / dzień | 81.0 TH/s | 42.0 J/TH | NiedostępnaNiedostępna1 oferta → | ||
| −$0.04 / dzień | 80.0 TH/s | 42.0 J/TH | $1,6001 oferta → | ||
| −$0.04 / dzień | 52.0 TH/s | 42.3 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.17 / dzień | 76.0 TH/s | 44.0 J/TH | $9951 oferta → | ||
| −$0.14 / dzień | 44.0 TH/s | 45.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.17 / dzień | 53.0 TH/s | 45.0 J/TH | $1,3551 oferta → | ||
| −$0.18 / dzień | 56.0 TH/s | 45.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.20 / dzień | 64.0 TH/s | 45.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.23 / dzień | 74.0 TH/s | 45.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.17 / dzień | 46.0 TH/s | 45.7 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.28 / dzień | 60.0 TH/s | 46.7 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.28 / dzień | 43.0 TH/s | 48.8 J/TH | $1,7001 oferta → | ||
| −$0.48 / dzień | 68.0 TH/s | 49.4 J/TH | $8301 oferta → | ||
| −$0.38 / dzień | 50.0 TH/s | 50.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.45 / dzień | 60.0 TH/s | 50.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.48 / dzień | 64.0 TH/s | 50.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.53 / dzień | 68.0 TH/s | 50.3 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.58 / dzień | 63.0 TH/s | 52.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.61 / dzień | 66.0 TH/s | 52.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.68 / dzień | 62.0 TH/s | 54.0 J/TH | $8,7581 oferta → | ||
| −$0.44 / dzień | 37.0 TH/s | 55.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.48 / dzień | 40.0 TH/s | 55.0 J/TH | $1,3501 oferta → | ||
| −$0.63 / dzień | 53.0 TH/s | 55.0 J/TH | $2,1931 oferta → | ||
| −$0.47 / dzień | 39.0 TH/s | 55.1 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.59 / dzień | 44.0 TH/s | 56.8 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.38 / dzień | 28.0 TH/s | 57.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.82 / dzień | 57.0 TH/s | 57.9 J/TH | $7501 oferta → | ||
| −$0.50 / dzień | 31.0 TH/s | 60.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.91 / dzień | 56.0 TH/s | 60.0 J/TH | $7801 oferta → | ||
| −$0.90 / dzień | 50.0 TH/s | 62.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$1.07 / dzień | 55.0 TH/s | 63.6 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.74 / dzień | 37.0 TH/s | 64.3 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.62 / dzień | 30.0 TH/s | 65.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.68 / dzień | 33.0 TH/s | 65.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$1.03 / dzień | 50.0 TH/s | 65.0 J/TH | $1,1201 oferta → | ||
| −$0.51 / dzień | 23.0 TH/s | 67.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.76 / dzień | 32.0 TH/s | 68.8 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.60 / dzień | 22.0 TH/s | 72.7 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.60 / dzień | 20.5 TH/s | 74.6 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.82 / dzień | 28.0 TH/s | 75.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$2.61 / dzień | 80.0 TH/s | 78.8 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$1.08 / dzień | 33.0 TH/s | 78.8 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.54 / dzień | 16.0 TH/s | 80.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$1.01 / dzień | 30.0 TH/s | 80.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.89 / dzień | 26.0 TH/s | 80.8 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.89 / dzień | 25.0 TH/s | 82.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.86 / dzień | 24.0 TH/s | 82.5 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.76 / dzień | 20.0 TH/s | 85.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.95 / dzień | 24.5 TH/s | 85.7 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.63 / dzień | 16.0 TH/s | 86.3 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.75 / dzień | 17.2 TH/s | 91.3 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.79 / dzień | 18.0 TH/s | 91.7 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.66 / dzień | 14.5 TH/s | 93.1 J/TH | $651 oferta → | ||
| −$0.65 / dzień | 14.0 TH/s | 94.3 J/TH | $651 oferta → | ||
| −$0.64 / dzień | 13.6 TH/s | 94.9 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$1.09 / dzień | 23.0 TH/s | 95.7 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.86 / dzień | 18.0 TH/s | 96.0 J/TH | $45,6901 oferta → | ||
| −$0.66 / dzień | 13.5 TH/s | 97.0 J/TH | $25,1621 oferta → | ||
| −$0.42 / dzień | 8.70 TH/s | 97.1 J/TH | $12,9991 oferta → | ||
| −$0.57 / dzień | 11.5 TH/s | 98.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.62 / dzień | 12.5 TH/s | 98.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.67 / dzień | 13.5 TH/s | 98.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.69 / dzień | 14.0 TH/s | 98.0 J/TH | $251 oferta → | ||
| −$0.66 / dzień | 13.0 TH/s | 99.2 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.67 / dzień | 13.0 TH/s | 100.0 J/TH | $1,678Oferty: 2 → | ||
| −$0.72 / dzień | 14.0 TH/s | 100.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.63 / dzień | 11.5 TH/s | 104.3 J/TH | $8991 oferta → | ||
| −$0.75 / dzień | 13.5 TH/s | 105.2 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.72 / dzień | 12.0 TH/s | 110.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.96 / dzień | 16.0 TH/s | 110.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$2.95 / dzień | 49.0 TH/s | 110.2 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.57 / dzień | 8.50 TH/s | 117.6 J/TH | $37,5761 oferta → | ||
| −$0.92 / dzień | 12.5 TH/s | 126.1 J/TH | $1,3001 oferta → | ||
| −$0.85 / dzień | 11.5 TH/s | 126.1 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$3.82 / dzień | 49.0 TH/s | 130.6 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.87 / dzień | 10.5 TH/s | 136.4 J/TH | $9551 oferta → | ||
| −$2.15 / dzień | 25.0 TH/s | 140.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.81 / dzień | 9.00 TH/s | 144.4 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$3.14 / dzień | 34.0 TH/s | 147.1 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.74 / dzień | 7.30 TH/s | 157.5 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$1.34 / dzień | 12.5 TH/s | 164.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$1.31 / dzień | 12.0 TH/s | 166.7 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.71 / dzień | 6.30 TH/s | 171.0 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.75 / dzień | 4.00 TH/s | 256.8 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.51 / dzień | 2.70 TH/s | 258.1 J/TH | NiedostępnaNiedostępna1 oferta → | ||
| −$0.96 / dzień | 4.73 TH/s | 273.4 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.47 / dzień | 1.16 TH/s | 510.8 J/TH | Brak sprzedawcy | ||
| −$0.30 / dzień | 478 GH/s | 765.7 J/TH | Brak sprzedawcy |
Wydajność z hashrate i mocy podanych przez producenta. Zysk przy Twojej cenie prądu.