NVIDIA GeForce RTX 2060
Przychód a koszt prądu · Kopie PRL · 41.3 TH/s · 119 W · Pearl
| Przychód | Prąd | Zysk | |
|---|---|---|---|
| Dzień | $1.37 | −$0.16 | $1.20 |
| Tydzień | $9.57 | −$1.14 | $8.43 |
| Miesiąc | $41.01 | −$4.88 | $36.13 |
| Rok | $498.96 | −$59.42 | $439.54 |
Ile zarabia na każdym algorytmie
Algorytmy (34), każdy na najbardziej opłacalnej kryptowalucie, od najlepszego · $0.057/kWh
| Algorytm | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Przychód / dzień | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepszy | PRL | 41.3 TH/s | $1.20 / dzień | ||
| QPoW | QUANTUS | 154 MH/s | $1.00 / dzień | ||
| ProgPow | EPIC | 14.6 MH/s | $0.26 / dzień | ||
| Qhash | QTC | 520 MH/s | $0.19 / dzień | ||
| KawPow | NEOX | 17.8 MH/s | $0.18 / dzień | ||
| Octopus | CFX | 33.4 MH/s | $0.13 / dzień | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 6.40 GH/s | $0.13 / dzień | ||
| CuckooCycle | AE | 5.90 H/s | $0.11 / dzień | ||
| FishHash | IRON | 21.7 MH/s | $0.08 / dzień | ||
| ProgPowZ | ZANO | 14.6 MH/s | $0.07 / dzień | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 21.7 MH/s | $0.07 / dzień | ||
| FiroPow | FIRO | 16.3 MH/s | $0.03 / dzień | ||
| Xelishashv3 | XEL | 3.70 kH/s | $0.02 / dzień | ||
| BeamHashIII | BEAM | 17.2 H/s | −$0.00 / dzień | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.60 kH/s | −$0.01 / dzień | ||
| Autolykos | ERG | 65.2 MH/s | −$0.02 / dzień | ||
| Verthash | VTC | 480 kH/s | −$0.06 / dzień | ||
| NexaPow | NEXA | 41.1 MH/s | −$0.07 / dzień | ||
| MeowPow | MEWC | 20.7 MH/s | −$0.08 / dzień | ||
| SHA3x | XTM | 230 MH/s | −$0.09 / dzień | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.36 H/s | −$0.09 / dzień | ||
| DynexSolve | DNX | 2.70 kH/s | −$0.09 / dzień | ||
| EtHash | ETC | 31.8 MH/s | −$0.09 / dzień | ||
| zkSNARK | ALEO | 160 kH/s | −$0.09 / dzień | ||
| SHA512256d | RXD | 440 MH/s | −$0.10 / dzień | ||
| KHeavyHash | KAS | 340 MH/s | −$0.11 / dzień | ||
| Abelhash | ABEL | 33.6 MH/s | −$0.12 / dzień | ||
| Blake3 | ALPH | 700 MH/s | −$0.12 / dzień | ||
| RandomX | XMR | 600 H/s | −$0.13 / dzień | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.42 H/s | −$0.14 / dzień | ||
| Handshake | HNS | 246 MH/s | −$0.17 / dzień | ||
| Eaglesong | CKB | 690 MH/s | −$0.18 / dzień | ||
| Kadena | KDA | 866 MH/s | −$0.20 / dzień | ||
| Equihash | ZEC | 501 H/s | −$0.22 / dzień |
Kopie też, na razie bez bieżących danych kryptowalut: EquihashZero, Zhash, EvrProgPow, Hoohashv2, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Lyra2REv2, Nist5, Meraki, Skydoge, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Źródła benchmarków: hashrate.no, whattomine, minerstat, nicehash, 2cryptocalc.
Gdzie kupić
Żaden sprzedawca nie oferuje jeszcze tej koparki.
Specyfikacja
Kopane kryptowaluty
ABEL
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
LTHN
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCO tej koparce
NVIDIA GeForce RTX 2060 to karta graficzna firmy NVIDIA z 6 GB pamięci. Obsługuje 34 ze śledzonych przez nas algorytmów; przy $0.057/kWh najwięcej zarabia na Pearl (PRL), około $1.20 dziennie po odjęciu kosztów prądu. Obecnie żaden sklep nie oferuje jej na AsicProfit.
Podobne karty graficzne
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 47.8 TH/s | 99 W | $1.45 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 46.0 TH/s | 177 W | $1.28 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 41.2 TH/s | 119 W | $1.20 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | 40.5 TH/s | 128 W | $1.17 |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 40.1 TH/s | 150 W | $1.12 |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | 39.9 TH/s | 196 W | $1.06 |