NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
Przychód a koszt prądu · Kopie PRL · 41.2 TH/s · 119 W · Pearl
| Przychód | Prąd | Zysk | |
|---|---|---|---|
| Dzień | $1.38 | −$0.16 | $1.22 |
| Tydzień | $9.67 | −$1.14 | $8.53 |
| Miesiąc | $41.46 | −$4.88 | $36.58 |
| Rok | $504.44 | −$59.42 | $445.02 |
Ile zarabia na każdym algorytmie
Algorytmy (31), każdy na najbardziej opłacalnej kryptowalucie, od najlepszego · $0.057/kWh
| Algorytm | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Przychód / dzień | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepszy | PRL | 41.2 TH/s | $1.22 / dzień | ||
| QPoW | QUANTUS | 175 MH/s | $1.16 / dzień | ||
| ProgPow | EPIC | 15.9 MH/s | $0.27 / dzień | ||
| Octopus | CFX | 38.8 MH/s | $0.20 / dzień | ||
| Qhash | QTC | 560 MH/s | $0.15 / dzień | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 7.00 GH/s | $0.13 / dzień | ||
| KawPow | NEOX | 17.3 MH/s | $0.13 / dzień | ||
| FishHash | IRON | 28.4 MH/s | $0.11 / dzień | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.4 MH/s | $0.09 / dzień | ||
| FiroPow | FIRO | 18.5 MH/s | $0.08 / dzień | ||
| ProgPowZ | ZANO | 15.9 MH/s | $0.05 / dzień | ||
| CuckooCycle | AE | 5.96 H/s | $0.05 / dzień | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.89 kH/s | $0.02 / dzień | ||
| Autolykos | ERG | 86.7 MH/s | −$0.02 / dzień | ||
| BeamHashIII | BEAM | 23.8 H/s | −$0.04 / dzień | ||
| RandomX | XMR | 497 H/s | −$0.06 / dzień | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | −$0.07 / dzień | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.48 kH/s | −$0.07 / dzień | ||
| NexaPow | NEXA | 48.0 MH/s | −$0.09 / dzień | ||
| zkSNARK | ALEO | 160 kH/s | −$0.09 / dzień | ||
| SHA512256d | RXD | 500 MH/s | −$0.10 / dzień | ||
| SHA3x | XTM | 270 MH/s | −$0.10 / dzień | ||
| DynexSolve | DNX | 3.30 kH/s | −$0.11 / dzień | ||
| EtHash | ETC | 43.5 MH/s | −$0.12 / dzień | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.12 / dzień | ||
| Abelhash | ABEL | 43.0 MH/s | −$0.14 / dzień | ||
| KHeavyHash | KAS | 385 MH/s | −$0.15 / dzień | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.51 H/s | −$0.20 / dzień | ||
| Handshake | HNS | 288 MH/s | −$0.23 / dzień | ||
| Eaglesong | CKB | 797 MH/s | −$0.23 / dzień | ||
| Kadena | KDA | 937 MH/s | −$0.23 / dzień |
Kopie też, na razie bez bieżących danych kryptowalut: Zhash, EvrProgPow, EquihashZero, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Lyra2REv2, Meraki, Nist5, Skydoge, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Źródła benchmarków: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc, nicehash.
Gdzie kupić
Żaden sprzedawca nie oferuje jeszcze tej koparki.
Specyfikacja
Kopane kryptowaluty
ABEL
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
KIIRO
KLS
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCO tej koparce
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super to karta graficzna firmy NVIDIA z 8 GB pamięci. Obsługuje 31 ze śledzonych przez nas algorytmów; przy $0.057/kWh najwięcej zarabia na Pearl (PRL), około $1.22 dziennie po odjęciu kosztów prądu. Obecnie żaden sklep nie oferuje jej na AsicProfit.
Podobne karty graficzne
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 47.8 TH/s | 99 W | $1.47 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 43.8 TH/s | 71 W | $1.37 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 46.0 TH/s | 177 W | $1.30 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | 41.3 TH/s | 119 W | $1.22 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | 40.5 TH/s | 128 W | $1.18 |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 40.1 TH/s | 150 W | $1.14 |