En verimli Scrypt cihazları
Cihazlar, hashrate birimi başına kullandıkları enerjiye göre sıralanır: ne kadar düşükse her coin o kadar ucuza kazılır ve zorluk arttıkça cihaz o kadar uzun kârlı kalır.
| Model | Kâr | Hashrate | Güç | Verimlilik | En iyi fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| $10.31 / gün | 25.0 GH/s | 149.0 J/GH | $7,3002 teklif → | ||
| $21.65 / gün | 52.5 GH/s | 149.0 J/GH | $8,9904 teklif → | ||
| $13.94 / gün | 35.0 GH/s | 165.0 J/GH | $16,0005 teklif → | ||
| $12.94 / gün | 33.0 GH/s | 172.0 J/GH | $16,0008 teklif → | ||
| $8.24 / gün | 21.0 GH/s | 172.0 J/GH | $7,6005 teklif → | ||
| $3.67 / gün | 9.50 GH/s | 178.9 J/GH | $2,6885 teklif → | ||
| $7.72 / gün | 20.0 GH/s | 179.0 J/GH | $5,6995 teklif → | ||
| $7.63 / gün | 20.0 GH/s | 184.0 J/GH | $4,90010 teklif → | ||
| $7.62 / gün | 20.0 GH/s | 185.0 J/GH | $5,8992 teklif → | ||
| $7.71 / gün | 20.5 GH/s | 190.2 J/GH | $7,9994 teklif → | ||
| $5.98 / gün | 16.5 GH/s | 206.1 J/GH | $2,5505 teklif → | ||
| $9.69 / gün | 27.0 GH/s | 210.0 J/GH | $4,1007 teklif → | ||
| $6.10 / gün | 17.0 GH/s | 210.0 J/GH | $2,5509 teklif → | ||
| $5.74 / gün | 16.0 GH/s | 210.0 J/GH | $2,49913 teklif → | ||
| $5.39 / gün | 15.0 GH/s | 210.0 J/GH | $2,2504 teklif → | ||
| $6.31 / gün | 18.0 GH/s | 220.0 J/GH | $7,2993 teklif → | ||
| $0.84 / gün | 2.40 GH/s | 220.8 J/GH | $8602 teklif → | ||
| $1.83 / gün | 5.30 GH/s | 226.4 J/GH | $1,3803 teklif → | ||
| $0.76 / gün | 2.20 GH/s | 227.3 J/GH | $6008 teklif → | ||
| $6.32 / gün | 18.5 GH/s | 229.7 J/GH | $5,1004 teklif → | ||
| $0.34 / gün | 1.00 GH/s | 230.0 J/GH | $3507 teklif → | ||
| $5.43 / gün | 16.0 GH/s | 232.8 J/GH | $3,1996 teklif → | ||
| $2.03 / gün | 6.00 GH/s | 233.3 J/GH | $1,12011 teklif → | ||
| $0.41 / gün | 1.20 GH/s | 233.3 J/GH | $3704 teklif → | ||
| $0.04 / gün | 105 MH/s | 238.1 J/GH | $2392 teklif → | ||
| $9.64 / gün | 30.0 GH/s | 253.3 J/GH | $5,8905 teklif → | ||
| $4.17 / gün | 14.0 GH/s | 280.0 J/GH | $1,0816 teklif → | ||
| $9.78 / gün | 33.0 GH/s | 281.8 J/GH | $5,7994 teklif → | ||
| $3.75 / gün | 13.0 GH/s | 290.8 J/GH | $1,1504 teklif → | ||
| $3.97 / gün | 14.0 GH/s | 296.4 J/GH | $3,9991 teklif → | ||
| $5.43 / gün | 20.0 GH/s | 310.0 J/GH | $4,3497 teklif → | ||
| $2.99 / gün | 11.0 GH/s | 310.0 J/GH | $1,1506 teklif → | ||
| $2.72 / gün | 10.0 GH/s | 310.0 J/GH | $2,8002 teklif → | ||
| $0.54 / gün | 2.00 GH/s | 310.0 J/GH | $4198 teklif → | ||
| $2.98 / gün | 11.0 GH/s | 310.9 J/GH | $1,2006 teklif → | ||
| $2.16 / gün | 9.50 GH/s | 360.5 J/GH | $6433 teklif → | ||
| $2.05 / gün | 9.30 GH/s | 368.3 J/GH | $8305 teklif → | ||
| $1.98 / gün | 9.16 GH/s | 373.9 J/GH | $6631 teklif → | ||
| $1.92 / gün | 9.05 GH/s | 378.5 J/GH | $6608 teklif → | ||
| $1.78 / gün | 8.80 GH/s | 389.2 J/GH | $9952 teklif → | ||
| $0.56 / gün | 6.50 GH/s | 523.1 J/GH | $1,7906 teklif → | ||
| $0.27 / gün | 3.40 GH/s | 529.4 J/GH | $1,1505 teklif → | ||
| $0.03 / gün | 700 MH/s | 571.4 J/GH | $2803 teklif → | ||
| $0.00 / gün | 810 MH/s | 617.3 J/GH | $7893 teklif → | ||
| −$0.01 / gün | 80.0 MH/s | 812.5 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.39 / gün | 1.62 GH/s | 895.1 J/GH | $2,4501 teklif → | ||
| −$0.88 / gün | 3.20 GH/s | 937.5 J/GH | $2,0902 teklif → | ||
| −$0.12 / gün | 420 MH/s | 952.4 J/GH | $4951 teklif → | ||
| −$0.64 / gün | 2.20 GH/s | 954.5 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.98 / gün | 3.35 GH/s | 955.2 J/GH | $1,6001 teklif → | ||
| −$0.71 / gün | 2.05 GH/s | 1,014.6 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.08 / gün | 205 MH/s | 1,073.2 J/GH | Satıcı yok | ||
| Lucky Miner LG07 Pro | −$0.00 / gün | 11.0 MH/s | 1,090.9 J/GH | Satıcı yok | |
| −$0.32 / gün | 620 MH/s | 1,209.7 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.64 / gün | 1.23 GH/s | 1,219.5 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.48 / gün | 860 MH/s | 1,254.7 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.10 / gün | 185 MH/s | 1,259.5 J/GH | $3801 teklif → | ||
| −$1.38 / gün | 2.45 GH/s | 1,265.3 J/GH | $2,7001 teklif → | ||
| −$0.88 / gün | 1.36 GH/s | 1,360.3 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.47 / gün | 600 MH/s | 1,516.7 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.43 / gün | 504 MH/s | 1,587.3 J/GH | $1001 teklif → | ||
| −$0.51 / gün | 580 MH/s | 1,624.1 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.81 / gün | 850 MH/s | 1,705.9 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.53 / gün | 550 MH/s | 1,727.3 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.59 / gün | 596 MH/s | 1,761.7 J/GH | Satıcı yok | ||
| −$0.77 / gün | 280 MH/s | 3,750.0 J/GH | Satıcı yok |
Verimlilik, üreticilerin belirttiği hashrate ve güce göredir. Kâr, sizin elektrik fiyatınızla hesaplanır.