AMD Radeon RX 570
$0.19
Daily profit
$0.31
Income / dayat today's QUANTUS price and difficulty
−$0.12
Electricity / day2.2 kWh a day · $0.057/kWh
—
Best price
Income vs electricity · Mines QUANTUS · 44.0 MH/s · 90 W · QPoW
| Income | Electricity | Profit | |
|---|---|---|---|
| Day | $0.31 | −$0.12 | $0.19 |
| Week | $2.19 | −$0.86 | $1.33 |
| Month | $9.39 | −$3.69 | $5.69 |
| Year | $114.20 | −$44.94 | $69.27 |
What it earns on each algorithm
23 algorithms, each on its most profitable coin, best first · $0.057/kWh
| Algorithm | Best coin | Hashrate | Power | Income / day | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW Best | QUANTUS | 44.0 MH/s | $0.19 / day | ||
| ProgPow | EPIC | 9.87 MH/s | $0.13 / day | ||
| KawPow | NEOX | 14.0 MH/s | $0.10 / day | ||
| FiroPow | FIRO | 13.5 MH/s | $0.03 / day | ||
| Verthash | VTC | 424 kH/s | $0.01 / day | ||
| ProgPowZ | ZANO | 9.87 MH/s | $0.00 / day | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 577 H/s | −$0.03 / day | ||
| RandomX | XMR | 452 H/s | −$0.05 / day | ||
| KHeavyHash | KAS | 117 MH/s | −$0.07 / day | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.17 H/s | −$0.07 / day | ||
| BeamHashIII | BEAM | 16.6 H/s | −$0.08 / day | ||
| CuckooCycle | AE | 2.06 H/s | −$0.08 / day | ||
| Equihash | ZEC | 286 H/s | −$0.08 / day | ||
| Autolykos | ERG | 61.8 MH/s | −$0.09 / day | ||
| NexaPow | NEXA | 14.6 MH/s | −$0.09 / day | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.53 H/s | −$0.12 / day | ||
| Eaglesong | CKB | 292 MH/s | −$0.12 / day | ||
| Kadena | KDA | 392 MH/s | −$0.12 / day | ||
| Octopus | CFX | 4.88 MH/s | −$0.13 / day | ||
| Handshake | HNS | 129 MH/s | −$0.13 / day | ||
| SHA3x | XTM | 140 MH/s | −$0.14 / day | ||
| EtHash | ETC | 29.6 MH/s | −$0.16 / day | ||
| SHA512256d | RXD | 189 MH/s | −$0.17 / day |
Also mines, without live coin data yet: EquihashZero, EvrProgPow, Zhash, GhostRider, Blake (2s), VerusHash, Blake2B, K12, Nist5, Lyra2REv2, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Benchmark sources: minerstat, hashrate.no.
Where to buy
No seller lists this miner yet.
Selling this miner?
List your offerList your offer on asicprofit for free and reach miners comparing exactly this model.
Specifications
ManufacturerAMD
ModelAMD Radeon RX 570
ReleaseApr 2017
AlgorithmQPoW
Hashrate44.0 MH/s
Power90 W
Memory8 GB
Mineable coins
AVN
BGA
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
KIIRO
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCAbout this miner
The AMD Radeon RX 570 is a graphics card by AMD with 8 GB of memory. It mines 23 of the algorithms we track; at $0.057/kWh it earns most on QPoW (QUANTUS), about $0.19 a day after electricity. No store lists it on AsicProfit at the moment.
Similar graphics cards
| AMD Radeon RX 5600 XT | 58.0 MH/s | 66 W | $0.32 |
| AMD Radeon RX 590 | 51.0 MH/s | 75 W | $0.26 |
| AMD Radeon RX 580 | 49.0 MH/s | 65 W | $0.26 |
| AMD Radeon RX 470 | 42.0 MH/s | 62 W | $0.21 |
| AMD Radeon RX 480 | 45.0 MH/s | 82 W | $0.21 |
| Intel Arc A380 | 35.0 MH/s | 61 W | $0.17 |