AMD GPUs for mining
62 graphics cards ranked by what they earn mining today, each on its most profitable coin at $0.057/kWh. Set your own electricity price and everything recalculates.
| Model | Profit | Best coin | Hashrate | Power | Memory | Release | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.91 / day | No vendor listed | ||||||
| $2.69 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.64 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.28 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.09 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.08 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.06 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.96 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.89 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.81 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.77 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.69 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.56 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.53 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.47 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.43 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.43 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.40 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.39 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.39 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.38 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.34 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.33 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.32 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.32 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.27 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.26 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.26 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.24 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.24 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.24 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.22 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.22 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.21 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.21 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.19 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.19 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.10 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.00 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.02 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.10 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.10 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.16 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.33 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.33 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.38 / day | No vendor listed |
Hashrates and power draw come from public benchmarks collected in October 2026; profit uses live coin prices and network difficulty.