Most efficient X11 miners
Miners ranked by the energy they use per unit of hashrate: the lower, the cheaper each coin is to mine, and the longer a machine stays profitable as difficulty rises.
| Model | Profit | Hashrate | Power | Efficiency | Best price |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.01 / day | 1.77 TH/s | 1,604.0 J/TH | $1,05011 offers → | ||
| $1.24 / day | 1.29 TH/s | 2,447.9 J/TH | $2,5951 offer → | ||
| −$0.56 / day | 440 GH/s | 5,000.0 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.43 / day | 262 GH/s | 5,419.8 J/TH | No vendor listed | ||
| −$2.17 / day | 540 GH/s | 8,148.1 J/TH | $2,9992 offers → | ||
| −$1.00 / day | 119 GH/s | 13,159.7 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.55 / day | 32.5 GH/s | 23,076.9 J/TH | No vendor listed | ||
| −$1.11 / day | 65.0 GH/s | 23,076.9 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.64 / day | 22.0 GH/s | 36,818.2 J/TH | Out of stockOut of stock1 offer → | ||
| −$1.66 / day | 56.0 GH/s | 37,500.0 J/TH | Out of stockOut of stock1 offer → | ||
| −$0.72 / day | 21.0 GH/s | 42,857.1 J/TH | No vendor listed | ||
| −$1.77 / day | 48.0 GH/s | 45,833.3 J/TH | No vendor listed | ||
| −$1.05 / day | 28.0 GH/s | 46,428.6 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.73 / day | 19.0 GH/s | 47,368.4 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.52 / day | 10.0 GH/s | 63,000.0 J/TH | No vendor listed | ||
| −$1.12 / day | 19.3 GH/s | 69,948.2 J/TH | No vendor listed | ||
| −$1.06 / day | 17.5 GH/s | 73,142.9 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.67 / day | 10.8 GH/s | 75,000.0 J/TH | Out of stockOut of stock1 offer → | ||
| −$1.00 / day | 15.0 GH/s | 80,000.0 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.37 / day | 2.00 GH/s | 215,000.0 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.19 / day | 900 MH/s | 241,111.1 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.06 / day | 300 MH/s | 250,000.0 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.03 / day | 150 MH/s | 266,666.7 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.14 / day | 600 MH/s | 266,666.7 J/TH | No vendor listed | ||
| −$0.30 / day | 600 MH/s | 575,000.0 J/TH | No vendor listed |
Efficiency from the makers' rated hashrate and power. Profit is at your power price.